
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:38.513 | -.--- | 3 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.713 | +0.200 | 3 | |
| 3 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:38.920 | +0.407 | 3 | |
| 4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.121 | +0.608 | 3 | |
| 5 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:39.277 | +0.764 | 3 | |
| 6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:39.629 | +1.116 | 3 | +5 pos |
| 7 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.635 | +1.122 | 3 | |
| 8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.709 | +1.196 | 3 | |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:39.771 | +1.258 | 3 | |
| 10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:40.020 | +1.507 | 3 | |
| 11 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:40.052 | +1.539 | 2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:40.058 | +1.545 | 2 | +5 pos |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:40.163 | +1.650 | 2 | |
| 14 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:40.536 | +2.023 | 2 | |
| 15 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:40.984 | +2.471 | 2 | |
| 16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:41.397 | +2.884 | 2 | |
| 17 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:42.648 | +4.135 | 1 | |
| 18 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:43.064 | +4.551 | 1 | |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:43.166 | +4.653 | 1 | |
| 20 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:43.205 | +4.692 | 1 | +5 pos |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:43.649 | +5.136 | 1 | +5 pos |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi